一、 披露机构基本信息
披露机构基本信息 | |||
披露机构全称: | |168飞艇官网 | 披露机构简称: | 恒邦保险 |
客户服务及消费者投诉电话: | 956079 | 机构信息披露网站地址: | https://www.whdgrh.com/hlwbx.jhtml |
公司官网链接: | https://www.whdgrh.com | 一年来综合偿付能力充足率: | 2025年3季度:538.55% 2025年2季度:560.69% 2025年1季度:543.67% 2024年4季度:598.79% |
一年来风险综合评级: | 2025年3季度:BB类 2025年2季度:BB类 2025年1季度:BB类 2024年4季度:BB类 | 一年来消费者权益保护监管评价: | 二级C |
自营网络平台名称: | 恒邦保险微信公众号 | ||
行协访问信息披露链接: | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 | ||
二、营业执照

三、保险许可证

四、 已设立二级分公司
当前已设立二级分公司信息 | ||
二级分公司名称 | 办公地址 | 电话号码 |
|168飞艇官网江西分公司 | 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道166号华兴文化广场2号楼1层、13层至17层 | 0791-86726573 |
|168飞艇官网安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座41楼 | 0551-65296765 |
|168飞艇官网江苏分公司 | 江苏省南京市雨花台区赛虹桥街道丁树路9号柒采创智中心6层601、602、603室 | 025-52323900 |
|168飞艇官网河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路255号泰金大厦A座16层东侧1601室、1602室、1606室 | 0311-66037266 |
|168飞艇官网山西分公司 | 山西省转型综合改革示范区学府产业园产业路48号新岛科技园E座2层北侧职场 | 0351-7022577 |
|168飞艇官网四川分公司 | 四川省成都市武侯区航空路1号2栋3层04、05号 | 028-85033715 |
|168飞艇官网河南分公司 | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路101号荣汇国际大厦23层 | 0371-80962776 |
| |168飞艇官网贵州分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区中天 -会展城B区金融商务区东区1-5栋(3)14层1号 | 0851-86761829 |
五、 互联网保险产品及 保单的查询下载和验真途径
(一)产品查询和验真途径:
|168飞艇官网官网->消费者权益保护->自助服务->承保理赔自助查询
(二)保单查询和验真途径
1.|168飞艇官网官网->首页->车险电子保单验真
2.|168飞艇官网官网->首页->车险电子保单下载
3.微信公众号:恒邦保险->个人中心->我的保单
六、 客户服务及投诉渠道
(一)客服电话和投诉电话:956079
邮件、信件:hengbangtousu@whdgrh.com
(二)投诉渠道:电话、客户来访、邮件、信件、恒好赔微信小程序 、公司官网->客户服务->投诉与建议
(三)投诉处理流程:

七、 经营变化情况
暂无
八、 合作保险中介机构情况
众安在线保险经纪有限公司
当前合作保险中介机构网络平台 | |||||
合作保险中介机构全称 | 合作保险中介机构网络平台 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 | 业务合作范围 | 备注 |
| 华夏恒邦保险代理有限公司 | 钱邦保 | 2023-04-20 | 2025-04-19 | 机动车辆保险、驾乘意外险、驾驶人员意外险、学平险 | 置为历史 |
深圳市南华保险经纪有限公司 | 南华e保 | 2019-08-26 | 2025-08-25 | 民用燃气家财险 | 置为历史 |
上海隆华保险经纪有限公司 | 上海隆华保险经纪 | 2024-01-30 | 2026-01-29 | 预防接种损害补充保险 | |
| 新华银洲保险经纪有限公司 | 银洲优优保 | 2025-08-01 | 2027-07-31 | 学平险 | |
| 思派(北京)保险经纪有限公司 | 惠宜保 | 2025-10-22 | 2028-12-31 | 惠宜保 | |
| 诚炜保险代理有限公司 | 诚炜保险代理 | 2025-10-21 | 2028-10-20 | 金安保 | 置为历史 |
| 众安在线保险经纪有限公司 | 众安在线经纪、众安在线保险经纪有限公司、众安优保、众安在线保险经纪有限公司网站、好保贝、众安优保 | 2025-11-28 | 2026-12-27 | 恒安守护.百万医疗险 | |
九、互联网保险产品信息详情 | ||
| 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
| 学平险 | 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版) | C00018732312023030135973,(恒邦财险)(备-普通意外保险)【2023】(主) 001号 |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加江西地区重大疾病保险 | C00018732622022012107601,(赣) 地(恒邦财险)(备-疾病保险)【2022】(附) 002号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加法定传染病确诊保险 | C00018732322022081114701,(恒邦财险)(备-普通意外保险)【2022】(附) 017号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加法定传染病身故保险 | C00018732322022081114591,(恒邦财险)(备-普通意外保险)【2022】(附) 022号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加美容缝合、牙齿修复医疗保险条款 | C00018732522024070410393 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加学生、幼儿校内外特约保险 | C00018732322022012107631,(恒邦财险)(备-普通意外保险)【2022】(附) 005号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加学生、幼儿意外骨折保险 | C00018732322022081114731,(恒邦财险)(备-普通意外保险)【2022】(附) 019号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加江西地区学生、幼儿住院医疗保险 | C00018732522022012107581,(赣) 地(恒邦财险)(备-医疗保险)【2022】(附) 001号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加学生、幼儿意外伤害医疗保险 | C00018732522022012107671,(恒邦财险)(备-医疗保险)【2022】(附) 007号 | |
| 恒邦财险学生、幼儿意外伤害保险(互联网版)附加疾病身故与全残保险 | C00018732622022012107531,(恒邦财险)(备-疾病保险)【2022】(附) 006号 | |
| 车险 | |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用补偿险(BX20115202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)060号 |
| |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)附加住院津贴保险(BX20115201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)059号 | |
| |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)驾乘人员意外伤害保险(BX20115101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)032号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20114204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)033号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20114203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)034号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20114202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)035号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20114201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)032号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20114103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)020号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20114102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)018号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20114101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)019号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20113203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)052号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20113202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)050号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20113201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)057号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机全车盗抢保险(BX20113104) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)025号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机车上人员责任保险(BX20113103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)026号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机第三者责任保险(BX20113102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)031号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机损失保险(BX20113101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)029号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款(BX20112209) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)039号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款(BX20112208) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)040号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20112207) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)042号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20112206) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)041号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加车上货物责任险(BX20112205) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)037号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加修理期间费用补偿险(BX20112204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)044号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加新增加设备损失险(BX20112203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)043号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20112202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)036号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20112201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)038号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车全车盗抢保险(BX20112104) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)023号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车车上人员责任保险(BX20112103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)021号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车第三者责任保险(BX20112102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)022号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车损失保险(BX20112101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)024号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加机动车增值服务特约条款(BX20111211) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)045号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20111210) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)001号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加法定节假日限额翻倍险(BX20111209) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)051号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20111208) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)055号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车上货物责任险(BX20111207) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)054号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加发动机进水损坏除外特约条款(BX20111206) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)058号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加修理期间费用补偿险(BX20111205) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)049号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车身划痕损失险(BX20111204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)046号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加新增加设备损失险(BX20111203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)047号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20111202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)053号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20111201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)056号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20111103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)028号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20111102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)030号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20111101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)027号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车损失保险(NEV21111101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主)002号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车第三者责任保险(NEV21111102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主)003号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)新能源汽车车上人员责任保险(NEV21111103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主)004号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加修理期间费用补偿险(NEV21111208) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)007号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加医保外医疗费用责任险(NEV21111212) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)006号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加外部电网故障损失险(NEV21111201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)010号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加新增加设备损失险(NEV21111206) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)008号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加法定节假日限额翻倍险(NEV21111211) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)013号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加精神损害抚慰金责任险(NEV21111210) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)012号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加绝对免赔率特约条款(NEV21111204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)011号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加自用充电桩损失保险(NEV21111202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)005号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加自用充电桩责任保险(NEV21111203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)004号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加车上货物责任险(NEV21111209) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)015号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加车身划痕损失险(NEV21111207) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)014号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加车轮单独损失险(NEV21111205) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)016号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行)附加医保外医疗费用补偿险(NEV21112202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)002号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行)附加住院津贴保险(NEV21112201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(附)003号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车驾乘人员意外伤害保险示范条款(试行)驾乘人员意外伤害保险(NEV21112101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2025】(主)001号 | |
| |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用补偿险(BX20115202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)101号 | |
| |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)附加住院津贴保险(BX20115201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)062号 | |
| |168飞艇官网驾乘人员意外伤害保险示范条款(2020版)驾乘人员意外伤害保险(BX20115101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)049号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20114204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)084号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20114203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)083号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20114202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)085号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20114201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)086号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20114103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)044号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20114102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)043号 | |
| |168飞艇官网机动车单程提车保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20114101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)045号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20113203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)100号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20113202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)099号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20113201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)102号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机全车盗抢保险(BX20113104) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)036号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机车上人员责任保险(BX20113103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)034号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机第三者责任保险(BX20113102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)035号 | |
| |168飞艇官网摩托车、拖拉机商业保险示范条款(2020版)摩托车、拖拉机损失保险(BX20113101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)033号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加特种车辆固定设备、仪器损坏扩展条款(BX20112209) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)072号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加起重、装卸、挖掘车辆损失扩展条款(BX20112208) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)081号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加医保外医疗费用责任险(BX20112207) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)065号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20112206) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)080号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加车上货物责任险(BX20112205) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)071号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加修理期间费用补偿险(BX20112204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)066号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加新增加设备损失险(BX20112203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)075号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20112202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)076号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20112201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)068号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车全车盗抢保险(BX20112104) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)037号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车车上人员责任保险(BX20112103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)039号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车第三者责任保险(BX20112102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)038号 | |
| |168飞艇官网特种车商业保险示范条款(2020版)特种车损失保险(BX20112101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)041号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加机动车增值服务特约条款(BX20111211) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)092号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加法定节假日限额翻倍险(BX20111209) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)088号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加精神损害抚慰金责任险(BX20111208) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)093号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车上货物责任险(BX20111207) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)087号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加发动机进水损坏除外特约条款(BX20111206) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)089号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加修理期间费用补偿险(BX20111205) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)094号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车身划痕损失险(BX20111204) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)098号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加新增加设备损失险(BX20111203) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)104号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加车轮单独损失险(BX20111202) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)095号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)附加绝对免赔率特约条款(BX20111201) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)090号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车车上人员责任保险(BX20111103) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)046号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车第三者责任保险(BX20111102) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)048号 | |
| |168飞艇官网机动车商业保险示范条款(2020版)机动车损失保险(BX20111101) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(主)047号 | |
| |168飞艇官网新能源汽车商业保险示范条款(试行)附加新能源汽车增值服务特约条款(NEV21111213) | (恒邦财险)(备-机动车辆保险)【2023】(附)070号 | |
| 预防接种损害补充保险 | |168飞艇官网预防接种损害补充保险(互联网版) | C00018731912023092657081 |
| 人才无忧保(江西专属) | |168飞艇官网人才无忧保居家无忧意外伤害保险(江西地区专属)(互联网版) | C00018732312024122000293 |
| |168飞艇官网附加住院医疗保险(互联网版) | C00018732522024122000273 | |
| |168飞艇官网附加住院补贴保险(互联网版) | C00018732522024122000263 | |
| |168飞艇官网附加通用意外医疗保险(互联网版) | C00018732522024122000193 | |
| |168飞艇官网意外伤害保险附加中暑保险(互联网版) | C00018731922024122000283 | |
| |168飞艇官网附加猝死保险(互联网版) | C00018731922024122000203 | |
| 金安保 | 恒邦财险个人账户资金安全保险(2021款) | C00018732112021102001603,(恒邦财险)(备-普通家财险)【2021】(主)046号 |
| |168飞艇官网法律费用损失补偿保险(2025款) | C00018731912025101313713 | |
| 惠宜保 | 恒邦财险社会基本医疗补充住院医疗保险(2019款) | C00018732512019052206412,(恒邦财险)(备-医疗保险)【2019】(主) 003号 |
| 恒邦财险附加扩展保险责任范围内医疗费用特约保险 | C00018732522018081701921,(恒邦财险)(备-医疗保险)【2020】(附) 201号 | |
| 家庭财产险 | 恒邦财险家庭财产保险(2021款) | C00018732112021043062811,(恒邦财险)(备-普通家财险)【2021】(主) 026号 |
| |168飞艇官网家庭财产保险附加监护人责任保险 | C00018732122023101770121,(恒邦财险)(备-普通家财险)【2024】(附) 015号 | |
| 恒邦财险家庭财产保险附加水暖管爆裂损失保险 | C00018732122021072305851,(恒邦财险)(备-普通家财险)【2021】(附) 306号 | |
| 恒邦财险家庭财产保险附加高空坠物责任保险 | C00018732122021072305981,(恒邦财险)(备-普通家财险)【2021】(附) 312号 | |
| 恒安守护.百万医疗险 | |168飞艇官网个人医疗保险(2025款)(互联网版) | C00018732512025120978773 |
